<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>apress</title>
	<link>http://www.apress.dk/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>apress</title>
		<url>http://www.apress.dk/files.php?file=</url>
		<link>http://www.apress.dk/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Den usynlige solfanger</title>
						<link>http://www.apress.dk/energi-og-miljo/den_usynlige_solfanger.html</link>
						<category>Energi &amp; Miljø</category>
						<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Mange husejere har et ønske om at få etableret solfangeranlæg som supplement til det eksisterende varmeanlæg, men fravælger det alligevel da solfangerne oftest må placeres et synligt sted og kan skæmme ejendommens udtryk væsentligt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>10.000 store danske virksomheder ind i klimakampen</title>
						<link>http://www.apress.dk/energi-og-miljo/10_000_store_danske_virksomheder_ind_i_klimakampen.html</link>
						<category>Energi &amp; Miljø</category>
						<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:38:00 +0200</pubDate>
						<description>De ca. 10.000 største danske virksomheder modtager i denne uge et brev fra Klima– og energiminister Connie Hedegaard, der opfordrer ledelsen til at engagere medarbejderne i energibesparelser. Det sker som led i klimakampagnen &amp;quot;1 ton mindre&amp;quot;.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>I Europa udnyttes over halvdelen af alt plastaffald</title>
						<link>http://www.apress.dk/energi-og-miljo/i_europa_udnyttes_over_halvdelen_af_alt_plastaffald.html</link>
						<category>Energi &amp; Miljø</category>
						<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:29:00 +0100</pubDate>
						<description>I Europa er nyttiggørelsen af plastaffald ved genanvendelse og energifremstilling nu over 50 pct. Danmark ligger helt i front med langt over 90 pct. Men mange lande i Europa haler godt ind på os i førerfeltet. Det fremgår af et helt nyt studie udført for den europæiske plastindustri.</description>
					</item>
				
			
		
<description>apress</description>
</channel>
</rss>
