<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>apress</title>
	<link>http://www.apress.dk/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>apress</title>
		<url>http://www.apress.dk/files.php?file=</url>
		<link>http://www.apress.dk/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Tillykke til sundhedskartellets medlemmer</title>
						<link>http://www.apress.dk/medicin_og_sygdom/tillykke_til_sundhedskartellets_medlemmer.html</link>
						<category>Medicin &amp; Sygdom</category>
						<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:08:00 +0200</pubDate>
						<description>Godt gået og tillykke med resultatet! Sådan lyder reaktionen fra lægesekretærerne i HK ovenpå overenskomstforliget mellem sundhedskartellet og Danske Regioner.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dagenssundhed.dk får det blå stempel</title>
						<link>http://www.apress.dk/medicin_og_sygdom/dagenssundhed_dk_f_r_det_bl_stempel.html</link>
						<category>Medicin &amp; Sygdom</category>
						<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:58:00 +0200</pubDate>
						<description>Sundhedsportalen Dagens Sundhed har netop fået certificeringen HON–code (Health On Net), der garanterer, at hjemmesiden leverer troværdig og klar sundhedsinformation.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>De svageste patienter betaler regningen</title>
						<link>http://www.apress.dk/medicin_og_sygdom/de_svageste_patienter_betaler_regningen.html</link>
						<category>Medicin &amp; Sygdom</category>
						<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:17:00 +0200</pubDate>
						<description>Medicinen er blevet dyrere for de kronisk syge, fordi der er skåret i tilskuddene. Det er endnu et skub til den sociale slagside på sundhedsområdet</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Redskab til at finde hjertesyge</title>
						<link>http://www.apress.dk/medicin_og_sygdom/redskab_til_at_finde_hjertesyge.html</link>
						<category>Medicin &amp; Sygdom</category>
						<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:04:00 +0200</pubDate>
						<description>Ny ultralydsteknik ved skanning af hjertet kan afsløre, om raske har høj risiko for at dø af hjertesygdom. Det danske studie præsenteres ved en hjertekongres i USA</description>
					</item>
				
			
		
<description>apress</description>
</channel>
</rss>